L.p. | Symbol obiektu | Km S19 | Przeszkoda | W ciągu | Klasa obciążenia | Długość [m] | Szerokość [m] | Konstrukcja |
1 | WS-20 | 18+536.61 | Droga Gminna DG10881 | S19 | kl. A | 18,2 | 24,6 | Prefabrykowane belki typu „T” |
2 | WS-21 | 20+375.77 | Droga Gminna DG108880 | S19 | kl. A | 14,2 | 28,4 | Ramowa |
3 | WD-22 | 22+300.40 | S19 | DG 108977L | kl. B | 56,35 | 10,05 | Sprężona |
4 | MS-23 | 23+461.89 | Rzeka Biała | S19 | kl. A | 18,1 | 31,10 | Prefabrykowane belki typu „T” |
5 | WS-25 | 23+979.43 | Rondo | S19 | kl. A | 88,0 | 27,8 | Sprężona |
Legenda:
WD – wiadukt drogowy
WS – wiadukt drogi ekspresowej
MD – most drogowy
MS – most drogi ekspresowej