ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– Wykonanie odwiertów | km 19+300-19+400 str. lewa | – | 7 406,20 | – | 15 | m.b. | – | – | – | ||||||||||
km 19+400-19+475 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+600-19+780 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+400-19+475 str. prawa | |||||||||||||||||||
km 19+200-19+300 str. prawa | |||||||||||||||||||
– Wykonanie iniekcji | km 19+200-19+300 str. lewa | – | 11 234,0 | – | 11 | szt. | – | – | – | ||||||||||
km 19+500-19+600 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+200-19+300 str. prawa | |||||||||||||||||||
– Prace porządkowe |