ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– Wykonanie odwiertów | km 19+400-19+475 str. L | 7 000 | 7 543 | m.b. | – | ||||||||||||||
km 19+475-19+550 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+800 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+550-19+650 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+780 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+140-19+300 str. P | |||||||||||||||||||
– Wykonanie iniekcji | km 19+300-19+400 str. L + P | 10 400 | 14 416 | szt. | – | ||||||||||||||
km 19+500-19+600 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+780 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+400-19+475 str. P | |||||||||||||||||||
– Prace porządkowe |