ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie odwiertów | km 19+600-19+700 str. P | 7 000 | 6 033,5 | 86,2 | m.b. | – | |||||||||||||
km 19+400-19+500 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+140-19+300 str. P | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+400-19+600 str. P | 10 600 | 15 255 | 143,9 | szt. | – | |||||||||||||
km 19+700-19+780 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+780 str. P | |||||||||||||||||||
Prace porządkowe | 0 | 300 | – | m.b. | – | ||||||||||||||
Drenaż opaskowy | |||||||||||||||||||
Koszenie trawy | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE – Wykonanie odwiertów w km 19+500-19+600 str. P |