ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– Wykonanie rowów | km 22+300-23+400 L+P | ||||||||||||||||||
– Wykonanie rowów | DJL18 | ||||||||||||||||||
– Humusowanie | km 22+300-23+400 L+P | ||||||||||||||||||
– Wykonanie zjazdów | |||||||||||||||||||
– Bariery energochłonne | |||||||||||||||||||
– Prace przygotowawcze | Zbiornik ZR-3 | ||||||||||||||||||
– Wykonanie zbrojenia wagi dla pojazdów – WITD | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– Bariery ochronne | WS-25 | ||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– Układanie płytek ściennych wewnętrznych | budynek toalet na MOP | ||||||||||||||||||
– Montaż elementów nadtynkowych instalacji |