ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie odwiertów | km 19+600-19+700 str. P | 7 125 | 3 513 | 49,3 | m.b. | – | |||||||||||||
km 19+400-19+500 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+140-19+300 str. P | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+140-19+200 str. L | 11 100 | 13 745 | 123,8 | szt. | – | |||||||||||||
km 19+300-19+400 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+400-19+500 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+650-19+700 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+780 str. P | |||||||||||||||||||
Prace porządkowe | |||||||||||||||||||
Koszenie trawy | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK |