ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie odwiertów | km 19+600-19+700 str. P | 3 640 | 3 640 | 100 | m.b. | – | |||||||||||||
km 19+400-19+500 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+140-19+300 str. P | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+140-19+200 str. L | 11 300 | 14 037 | 124,2 | szt. | – | |||||||||||||
km 19+300-19+400 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+400-19+500 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+650-19+700 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+780 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+200-19+300 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
Prace porządkowe | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK |