ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+600-19+650 str. P | 8 800 | 8 910 | szt. | – | ||||||||||||||
km 19+140-19+200 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+475-19+550 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+600-19+665 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
Powierzchniowe utrwalenie | drogi technologiczne | – | – | ||||||||||||||||
Drenaż opaskowy | prace przygotowawcze | ||||||||||||||||||
Prace porządkowe | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK |