Opis | Lokalizacja | Realizacja planu tygodniowego | UWAGI | ||||||||||||||||
Plan | Wykonano | % planu |
j.m. | ||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+140-19+200 str. P | 10 382 | szt. | – | |||||||||||||||
km 19+400-19+475 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+400-19+475 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+550-19+650 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
Powierzchniowe utrwalenie | drogi technologiczne | 0 | 0% | – | – | ||||||||||||||
Drenaż opaskowy | 0 | 0% | – | – | |||||||||||||||
Prace porządkowe | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK |