Opis | Lokalizacja | Realizacja planu tygodniowego | UWAGI | ||||||||||||||||
Plan | Wykonano | % planu |
j.m. | ||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji III fazy | km 19+300-19+400 str. P | 2 800 | 4 915 | 175 | szt. | – | |||||||||||||
Wykonanie iniekcji IV fazy | km 19+700-19+800 str. P | 1 000 | 84 | 8,4 | szt. | – | |||||||||||||
Profilowanie i roboty przygotowawcze pod umocnienie rowów | – | ||||||||||||||||||
Drenaż opaskowy | |||||||||||||||||||
Prace porządkowe | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
Montaż elementów małej architektury | |||||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– Odhumusowanie skarp i roboty przygotowawcze w km 18+970-19+140 – Wykonanie uszczelnienia rowu wraz humusowaniem skarp |
|||||||||||||||||||