Opis | Lokalizacja | Realizacja planu tygodniowego | UWAGI | ||||||||||||||||
Plan | Wykonano | % planu |
j.m. | ||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji IV fazy | km 19+140-19+300 str. L+P | 500 | 321 | 64% | szt. | – | |||||||||||||
Wykonanie odwiertów | km 18+970-19+140 str. L+P | 2 800 | 5 080 | 181% | m.b. | – | |||||||||||||
Wykonanie iniekcji I faza | km 18+970-19+140 str. L+P | 2 250 | 6 416 | 285% | szt. | – | |||||||||||||
Uszczelnienie rowu wraz z humusowaniem skarp | – | ||||||||||||||||||
Drenaż opaskowy | – | ||||||||||||||||||
Prace porządkowe | – | ||||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK |