Opis | Lokalizacja | Realizacja planu tygodniowego | UWAGI | ||||||||||||||||
Plan | Wykonano | % planu |
j.m. | ||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+300-19+400 str.L iniekcja III | 9 367 | szt. | – | |||||||||||||||
km 19+650-19+665 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+665-19+700 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+800 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+475-19+550 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+550-19+650 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+140-19+200 str.P iniekcja III | |||||||||||||||||||
Powierzchniowe utrwalenie | drogi technologiczne | 23 500 | – | m² | – | ||||||||||||||
Drenaż opaskowy | |||||||||||||||||||
Prace porządkowe |