ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– Wykonanie odwiertów | km 19+300-19+400 str. lewa | 7 000 | 7 123,30 | 101,8 | m.b. | 41 286,0 | |||||||||||||
km 19+400-19+475 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+600-19+780 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+450-19+550 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+400-19+475 str. prawa | |||||||||||||||||||
km 19+200-19+300 str. prawa | |||||||||||||||||||
– Wykonanie iniekcji | km 19+200-19+300 str. lewa | 10 400 | 11 768 | 113,2 | szt. | 41 959,0 | |||||||||||||
km 19+500-19+600 str. lewa | |||||||||||||||||||
km 19+200-19+300 str. prawa | |||||||||||||||||||
– Prace porządkowe |