ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
– Wykonanie rowów | km 22+300-23+400 L+P | ||||||||||||||||||
– Wykonanie rowów | DJL18 | ||||||||||||||||||
– Wykonanie rowów | DJL20 | ||||||||||||||||||
– Wykonanie rowów | DJP23 | ||||||||||||||||||
– Humusowanie | km 22+300-23+400 L+P | ||||||||||||||||||
– Wykonanie zjazdów | |||||||||||||||||||
– Bariery energochłonne | |||||||||||||||||||
– Wykonanie zbiornika | ZR-3 | ||||||||||||||||||
– Wykonanie zbrojenia wagi dla pojazdów – WITD | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– Montaż klamer | |||||||||||||||||||
– Bariery ochronne | WS-25 | ||||||||||||||||||
– Próbne obciążenie (dynamiczne) | WS-25 | ||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– Układanie płytek ściennych wewnętrznych | budynek toalet na MOP | ||||||||||||||||||
– Montaż elementów nadtynkowych instalacji | |||||||||||||||||||
– Montaż kabli światłowodowych |