ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji | km 19+140-19+200 str. L | 11 300 | 13 104 | 116 | szt. | – | |||||||||||||
km 19+300-19+400 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+475-19+550 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+550-19+650 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+650-19+700 str. L | |||||||||||||||||||
km 19+700-19+780 str. P | |||||||||||||||||||
km 19+140-19+200 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
km 19+200-19+300 str.L iniekcja III | |||||||||||||||||||
Prace porządkowe | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK | |||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– BRAK |