ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie wykopów | MOP lewy MOP prawy |
||||||||||||||||||
Wykonanie nasypów | km 18+570-18+825 | ||||||||||||||||||
GWN | km 18+290-18+505 km 18+570-18+825 L07L, L07P |
||||||||||||||||||
Podbudowa C5/6 | km 18+290-18+505 L07L, L07P |
||||||||||||||||||
Podbudowa AC22P | Gł. JM MOP lewy JM1 MOP lewy JM2 MOP lewy JM3 MOP lewy JM4 MOP lewy JM5 MOP lewy Parking MOP lewy |
||||||||||||||||||
Warstwa wiążąca AC16W | Gł. JM MOP lewy JM1 MOP lewy JM2 MOP lewy JM3 MOP lewy JM4 MOP lewy JM5 MOP lewy Parking MOP lewy |
||||||||||||||||||
Rozbiórka nasypu przeciążeniowego | |||||||||||||||||||
Krawężniki kamienne | MOP lewy | ||||||||||||||||||
Zasypka pasie rozdziału | |||||||||||||||||||
Humusowanie i skarpowanie | |||||||||||||||||||
Pobocza z kruszywa | |||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE | |||||||||||||||||||
Betonowanie kap chodnikowych JP | obiekt WS-20 | ||||||||||||||||||
Murki oporowe pod umocnienie skarp | obiekt WS-20 | ||||||||||||||||||
Demontaż deskowania UN, JL | obiekt WS-20 | ||||||||||||||||||
Chudy beton pod płyty przejściowe | WS-20 | ||||||||||||||||||
Betonowanie kap chodnikowych | WS-21 | ||||||||||||||||||
Obrukowanie stożków | WS-21 | ||||||||||||||||||
Krawężniki kamienne | WS-21 | ||||||||||||||||||
Murki oporowe pod umocnienie skarp | WD-22 | ||||||||||||||||||
Papa pod kapy chodnikowe | WD-22 | ||||||||||||||||||
Przygotowanie pod papę w obrębie jezdni | MS-23 | ||||||||||||||||||
Sprężanie stali JL | WS-25 | ||||||||||||||||||
Zasypka obiektu | WS-25 | ||||||||||||||||||
Montaż krawężników | WS-25 | ||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
Budowa kanalizacji deszczowej | D20 | ||||||||||||||||||
Budowa kanalizacji deszczowej | D21 | ||||||||||||||||||
Budowa kanalizacji deszczowej | D4 | ||||||||||||||||||
Budowa kanału technologicznego | |||||||||||||||||||
Budowa oświetlenia | |||||||||||||||||||
Budowa przyłączy energetycznych | |||||||||||||||||||
Budowa sieci sanitarnych | |||||||||||||||||||
Sieć elektryczna | MOP prawy | ||||||||||||||||||
Hudraulika | MOP prawy | ||||||||||||||||||
Hudraulika | MOP lewy | ||||||||||||||||||
Budowa ścianek działowych | MOP prawy | ||||||||||||||||||
Drenaż w pasie rozdziału | |||||||||||||||||||
Przebudowa rzeki Biała | |||||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE – C5/6 w km 22+310-22+340 – GWN – L05 L – GWN – L05 P – Krawęzniki kamienne – MOP prawy – SMA – DJP 26 w km 0+000-0+335 |
|||||||||||||||||||
ROBOTY MOSTOWE – Murki oporowe pod umocnienie stożków – obiekt WS-20 – Betonowanie murków P2, jezdnia lewa – obiekt WS-20 – Betonowanie murków oporowych JP- WS- 20 – Chudy beton pod murki oporowe P2, jezdnia lewa – obiekt WS-20 – Przygotowanie pod papę – obiekt WS-21 – Układanie papy w obrębie jezdni – obiekt WS-21 – Demontaż deskowania – WD-22 – Zasypki obiektu – obiekt WD-22 – Śrutowanie – MS-23 – Układanie papy w obrębie jezdni – obiekt MS-23 – Wciąganie kabli do sprężania, JP- WS-25 – Sprężanie stali ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25 – Przygotowanie pod papę – obiekt PZM 19+169 – Układanie papy – obiekt PZM 19+169 – Betonowanie kap chodnikowych – obiekt PZM 19+169 – Przygotowanie pod papę – obiekt PZM 19+810 – Betonowanie kap chodnikowych – obiekt PZM 19+810 – Układanie papy – obiekt PZM 19+810 |
|||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE – Budowa kanalizacji deszczowej – DM1 – Budowa kanalizacji deszczowej – DM5 – Budowa ścianek działowych – MOP lewy |