Opis | Lokalizacja | Realizacja planu tygodniowego | UWAGI | ||||||||||||||||
Plan | Wykonano | % planu |
j.m. | ||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji IV fazy | km 19+300-19+400 str. P | 1 000 | 1 735 | 173,5% | szt. | – | |||||||||||||
Wykonanie odwiertów | km 18+870-19+140 | 2 240 | 2 332 | 104,08% | m.b. | – | |||||||||||||
Uszczelnienie rowów wraz humusowaniem skarp | – | ||||||||||||||||||
Drenaż opaskowy | – | ||||||||||||||||||
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia | – | 0 | 0% | – | – | ||||||||||||||
Prace porządkowe | – | ||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
Montaż elementów małej architektury | |||||||||||||||||||
ROBOTY DROGOWE | |||||||||||||||||||
Wykonanie iniekcji I faza: – km 18+970-19+140 str. L i P iniekcja I faza Wykonanie iniekcji IV faza: – km 19+200-19+400 str. L iniekcja IV faza – km 19+475-19+550 str. L i P iniekcja IV faza – km 19+700-19+780 str. L iniekcja IV faza – km 19+550-19+650 str. P iniekcja IV faza Wykonanie platform roboczych Obsiew i pielęgnacja zieleni na skarpach |
|||||||||||||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||||||||||||
– Wymiana włazów kanału technologicznego |