Zatwierdzeni podwykonawcy
| LP. | Nazwa Podwykonawcy |
| 1 | TM-VIA Sp. z o.o. |
| 2 | ENVIESA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa |
| 3 | FASTI Sp. z o.o. |
| 4 | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego |
| 5 | PPUH „HALS” |
| 6 | PERFEKT |
| 7 | KELLER POLSKA Sp. z o.o. |
| 8 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno-budowlane NOWUM |
| 9 | Paweł Trzciński |
| 10 | VIACON POLSKA Sp. z o.o. |
| 11 | ERBAU Sp. z o.o. |
| 12 | DUPLAGA INSTALATORSTWO Sp. z o.o. |
| 13 | ZAKŁAD ZIEMNO BUDOWLANY |
| 14 | LLOYD ACCOUSTIC Sp. z o.o. |
| 15 | BUDBEST |
| 16 | B2 Sp. z o.o. |
| 17 | ZTIBD Sp. z o.o. |
| 18 | TRANSPORTEX |
Usługodawcy
| LP. | Nazwa Usługodawcy |
| 1 | Transprojekt Gdański Sp. z o.o. |
| 2 | ANSEE CONSULTING |
| 3 | PRACOWNIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH I ŁĄCZNOŚCI |
| 4 | ELBUDBIS Sp. z o.o. |
| 5 | GEOMIAR |
| 6 | LAS TRANS |
| 7 | INVICTUS |
| 8 | PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA Dariusz Majewski |
| 9 | LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE |
| 10 | V2B POLAND |
| 11 | GRUPA SPRZĘTOWA Tomasz Fisior |
| 12 | F.P.H.U MOSKAL |
| 13 | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WOTEX |
| 14 | TRANS-ROTONDO Sp. z o.o. |
| 15 | SAREL BIS S.C. |
| 16 | PROFESIONAL |
| 17 | TRANSPORT I SPEDYCJA MICH-TRANS |
| 18 | KELLER POLSKA Sp. z o.o. |
| 19 | USŁUGI SPRZĘTOWO-BUDOWLANE |
| 20 | „HAK” USŁUGI DŹWIGOWE |
| 21 | PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE NOWUM |
| 22 | USŁUGI TRANSPORTOWE I REKLAMOWE |
| 23 | FHU KAROSS |
| 24 | AS TRANS |
| 25 | USŁUGI TRANSPORTOWE S.C. |
| 26 | TORBUD |
| 27 | TRANSPORT ROBOTY DROGOWE SPRZEDAŻ AUTO-CZĘŚCI „AUTO-PLUS” |
| 28 | BIURO PROJEKTOWO – DORADCZE EKOPROFIL |
| 29 | FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWO-HANDLOWA |
| 30 | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH „EM-GEO” |
| 31 | OSTAPIUK SERVICE COMPANY |
| 32 | ZAKŁAD ZIEMNO BUDOWLANY |
| 33 | LLOYD ACOUSTICS |
| 34 | KOFLEX |
| 35 | TRANS-SZEWCZYK USŁUGI TRANSPORTOWE I H.O.H.D. |
| 36 | KONKRET |
Dostawcy
| LP. | Nazwa Dostawcy |
| 1 | ZAKŁAD STOLARSKI „DREWNO” |
| 2 | THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. |
| 3 | CONCRETE-MIX Sp. z o.o. |
| 4 | EKOBET-CEMENTY Sp. z o.o. |
| 5 | KOPALNIE DOLOMITU S.A. |
| 6 | SPOIWEX Sp. z o.o. |
| 7 | DPM INDUSTRY Sp. z o.o. S.K.A. |
| 8 | GALICJA SP. J. |
| 9 | GALICJA II SP. J. |
| 10 | TRZUSKAWICA S.A. |
| 11 | VIACON POLSKA Sp. z o.o. |
| 12 | WYROBY Z DREWNA SKUP I SPRZEDAŻ I PRODUKCJA |
| 13 | EKIKOPOL BK Sp. z o.o. |
| 14 | CEMENTY OŻARÓW S.A. |
| 15 | EPORE Sp. z o.o. |
| 16 | STALPRZEM Sp. z o.o. |